On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 226 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 226 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 626 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 0 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: www.minicorp.netAwstats Web Site
Dernière mise à jour: 18 Mai 2012 - 01:00
Période d'analyse:Mois Mai 2012
Fermer
 
Hôtes  
Total : 13709 Connus, 3187 Inconnus (IP non résolue) - 15579 Visiteurs différentsGeoIP
Country
PagesHitsBande passanteDernière visite
4.65.84.79.rev.sfr.netInconnu26402710448.64 Mo17 Mai 2012 - 23:08
bzq-62-219-8-229.static.dcenter.bezeqint.netIsrael2262238324.22 Mo17 Mai 2012 - 07:14
89.90.148.129Inconnu210714730187.46 Mo17 Mai 2012 - 23:12
vil69-9-88-182-94-220.fbx.proxad.netFrance162416083109.72 Mo18 Mai 2012 - 01:17
aaubervilliers-153-1-25-189.w83-112.abo.wanadoo.frFrance1417389164.15 Mo12 Mai 2012 - 07:50
52.177.205.77.rev.sfr.netInconnu1406600042.65 Mo17 Mai 2012 - 22:01
32-6-190-109.dsl.ovh.frInconnu1406523745.89 Mo18 Mai 2012 - 00:01
194.250.243.143France1149115613.32 Mo17 Mai 2012 - 19:11
248.202.66.86.rev.sfr.netFrance1140848666.63 Mo17 Mai 2012 - 17:58
91.217.154.91Inconnu11272887849.21 Mo18 Mai 2012 - 01:07
79.242.115.78.rev.sfr.netInconnu1057526041.40 Mo17 Mai 2012 - 23:42
reverse.completel.netInconnu10411265772.00 Mo17 Mai 2012 - 18:03
webmail.continentale-nutrition.frFrance1028151811.27 Mo16 Mai 2012 - 16:33
217-112-59-141.static.interpc.frInconnu1013451242.96 Mo16 Mai 2012 - 17:10
i07m-89-86-73-95.d4.club-internet.frInconnu988224726.84 Mo17 Mai 2012 - 14:35
vez63-1-78-232-197-4.fbx.proxad.netInconnu951365432.32 Mo17 Mai 2012 - 22:51
91.201.64.4Inconnu90592248.07 Mo18 Mai 2012 - 00:41
i07m-89-86-71-223.d4.club-internet.frInconnu884367044.63 Mo14 Mai 2012 - 19:46
89-93-32-196.hfc.dyn.abo.bbox.frInconnu813613630.49 Mo17 Mai 2012 - 15:13
192.18.74.86.rev.sfr.netFrance810226021.40 Mo17 Mai 2012 - 21:41
tet59-1-78-226-164-231.fbx.proxad.netInconnu801556766.58 Mo18 Mai 2012 - 01:01
195-132-36-92.rev.numericable.frFrance773812575.99 Mo17 Mai 2012 - 06:46
25.9.76.86.rev.sfr.netFrance750517161.33 Mo18 Mai 2012 - 01:32
dvv62-1-88-125-206-42.fbx.proxad.netFrance724268719.35 Mo17 Mai 2012 - 13:25
adijon-256-1-166-10.w90-13.abo.wanadoo.frInconnu717558118.56 Mo17 Mai 2012 - 23:08
jar38-2-78-234-62-177.fbx.proxad.netInconnu716303637.30 Mo17 Mai 2012 - 08:17
14.210.93.79.rev.sfr.netInconnu713295367.57 Mo16 Mai 2012 - 23:59
aplessis-bouchard-151-1-44-172.w83-112.abo.wanadoo.frFrance6791513521.24 Mo09 Mai 2012 - 22:01
rab34-3-82-236-233-140.fbx.proxad.netFrance676506139.18 Mo17 Mai 2012 - 20:38
107.127.73.86.rev.sfr.netFrance666271920.53 Mo17 Mai 2012 - 13:31
181.54.198.77.rev.sfr.netInconnu662217619.02 Mo17 Mai 2012 - 23:13
ven14-2-82-235-195-88.fbx.proxad.netFrance661376524.08 Mo17 Mai 2012 - 07:47
25.45.15.109.rev.sfr.netInconnu6388089102.04 Mo18 Mai 2012 - 00:35
ppp-194-180-38-194.adsl.deckpoint.netSwitzerland623212219.43 Mo15 Mai 2012 - 10:46
pai34-3-82-231-34-25.fbx.proxad.netFrance603558035.17 Mo16 Mai 2012 - 08:17
84.55.167.50France5951400552.44 Mo16 Mai 2012 - 16:03
anancy-157-1-97-103.w86-218.abo.wanadoo.frFrance591197636.76 Mo17 Mai 2012 - 16:32
95.182.245.7Inconnu588268447.15 Mo17 Mai 2012 - 14:42
203.142.13.109.rev.sfr.netInconnu5881071629.33 Mo18 Mai 2012 - 00:43
virt90.vnet.wne.eduUnited States581527735.38 Mo11 Mai 2012 - 14:36
fe0-andromede.hexanet.frInconnu575856346.78 Mo16 Mai 2012 - 16:58
cl171-1-88-123-40-83.fbx.proxad.netFrance556143316.67 Mo17 Mai 2012 - 17:13
ram49-2-89-95-17-198.dsl.sta.abo.bbox.frInconnu555352147.74 Mo16 Mai 2012 - 22:17
mail.semcoda.comFrance555712943.26 Mo15 Mai 2012 - 08:18
178.73.216.202Inconnu550274022.35 Mo09 Mai 2012 - 19:01
nem77-2-88-176-85-102.fbx.proxad.netFrance547446442.60 Mo15 Mai 2012 - 17:31
apoitiers-156-1-70-132.w86-221.abo.wanadoo.frFrance523174624.75 Mo14 Mai 2012 - 20:27
sonic.etud-integral.frFrance521269144.43 Mo16 Mai 2012 - 15:44
81-65-41-146.rev.numericable.frFrance521165410.69 Mo17 Mai 2012 - 19:11
tin51-1-89-89-31-130.dsl.sta.abo.bbox.frInconnu515211114.57 Mo17 Mai 2012 - 18:05
atoulouse-554-1-61-104.w81-50.abo.wanadoo.frFrance509776053.36 Mo07 Mai 2012 - 13:10
aur13-1-88-179-68-101.fbx.proxad.netFrance500173018.94 Mo17 Mai 2012 - 21:50
apoitiers-157-1-161-219.w86-213.abo.wanadoo.frFrance4982115245.25 Mo17 Mai 2012 - 09:36
193.56.80.187France497226538.96 Mo16 Mai 2012 - 16:32
tri59-2-82-225-134-35.fbx.proxad.netFrance497768638.71 Mo16 Mai 2012 - 07:13
aannecy-752-1-2-99.w90-41.abo.wanadoo.frInconnu492480935.83 Mo17 Mai 2012 - 21:37
253.230.9.109.rev.sfr.netInconnu487156714.84 Mo17 Mai 2012 - 22:19
arp91-1-89-80-253-52.dsl.sta.abo.bbox.frInconnu486107714.85 Mo17 Mai 2012 - 21:37
pon44-2-88-120-216-17.fbx.proxad.netFrance484253527.46 Mo17 Mai 2012 - 22:47
118.107.202.77.rev.sfr.netInconnu4839096.75 Mo15 Mai 2012 - 23:48
aaubervilliers-153-1-14-10.w83-112.abo.wanadoo.frFrance474117131.43 Mo17 Mai 2012 - 20:46
anantes-554-1-285-21.w2-8.abo.wanadoo.frInconnu471253516.35 Mo07 Mai 2012 - 11:53
89-159-67-77.rev.dartybox.comInconnu466405249.21 Mo08 Mai 2012 - 00:01
126.37.199.77.rev.sfr.netInconnu465243827.76 Mo18 Mai 2012 - 01:06
92.90.17.129Inconnu464138612.76 Mo14 Mai 2012 - 21:10
81-65-15-142.rev.numericable.frFrance463163121.24 Mo18 Mai 2012 - 00:19
186.6.100.84.rev.sfr.netFrance46013079.59 Mo13 Mai 2012 - 10:45
117.195.120.78.rev.sfr.netInconnu460164118.42 Mo17 Mai 2012 - 10:43
39.192.112.78.rev.sfr.netInconnu445157819.98 Mo17 Mai 2012 - 21:01
221.133.185.80.rev.sfr.netGermany444288815.15 Mo14 Mai 2012 - 20:15
fadsl7.iptelecom.frFrance4351172542.32 Mo16 Mai 2012 - 14:41
lrouen-152-82-24-206.w80-13.abo.wanadoo.frFrance435587836.65 Mo15 Mai 2012 - 19:15
250.68.88.79.rev.sfr.netInconnu433293630.39 Mo11 Mai 2012 - 00:33
193.194.132.73France431663341.11 Mo16 Mai 2012 - 17:06
sar45-1-82-229-115-186.fbx.proxad.netFrance4294202162.34 Mo17 Mai 2012 - 22:02
46.232.10.109.rev.sfr.netInconnu424912526.88 Mo06 Mai 2012 - 21:30
148.209.11.109.rev.sfr.netInconnu419115911.48 Mo07 Mai 2012 - 11:55
atoulouse-652-1-175-225.w90-50.abo.wanadoo.frInconnu41522999.46 Mo07 Mai 2012 - 21:51
212.234.218.49France413133625.29 Mo15 Mai 2012 - 19:30
llamentin-151-2-195.w81-248.abo.wanadoo.frFrance409118716.54 Mo10 Mai 2012 - 20:41
78.222.180.170Inconnu408396626.91 Mo16 Mai 2012 - 23:26
atoulouse-652-1-44-102.w2-6.abo.wanadoo.frInconnu404179410.04 Mo12 Mai 2012 - 13:50
sp3.careerjet.netGreat Britain3944105.48 Mo12 Mai 2012 - 12:41
httppxlyon2.srv.volvo.comFrance394162820.02 Mo16 Mai 2012 - 16:24
90.84.144.114Inconnu391571068.31 Mo12 Mai 2012 - 09:58
aaubervilliers-153-1-12-6.w83-112.abo.wanadoo.frFrance3907999.55 Mo05 Mai 2012 - 13:33
anantes-554-1-309-195.w90-59.abo.wanadoo.frInconnu390219618.95 Mo17 Mai 2012 - 12:09
apoitiers-157-1-133-113.w90-11.abo.wanadoo.frInconnu3881718533.28 Mo12 Mai 2012 - 12:52
91.90.119.80.rev.sfr.netFrance382263315.72 Mo17 Mai 2012 - 16:28
146.169-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.beBelgium381208615.98 Mo17 Mai 2012 - 19:43
249.180.72.86.rev.sfr.netFrance377591191.56 Mo09 Mai 2012 - 20:00
aplessis-bouchard-151-1-19-222.w82-121.abo.wanadoo.frFrance37726799.02 Mo17 Mai 2012 - 11:23
191.84.12.109.rev.sfr.netInconnu375229424.84 Mo03 Mai 2012 - 09:00
vol21-3-82-244-47-137.fbx.proxad.netFrance373254126.44 Mo15 Mai 2012 - 21:33
139.5.10.93.rev.sfr.netInconnu369305722.67 Mo17 Mai 2012 - 19:22
35.97.101.84.rev.sfr.netFrance365460811.81 Mo16 Mai 2012 - 06:14
mf763-1-88-187-101-80.fbx.proxad.netFrance361416334.22 Mo15 Mai 2012 - 19:37
90.84.144.9Inconnu360558558.88 Mo16 Mai 2012 - 15:29
89-159-95-237.rev.dartybox.comInconnu360105910.04 Mo16 Mai 2012 - 16:44
tou86-1-89-88-122-79.dsl.sta.abo.bbox.frInconnu359331721.42 Mo17 Mai 2012 - 23:37
130.150.192.77.rev.sfr.netInconnu357133113.40 Mo14 Mai 2012 - 19:43
mail1.jetaviation.chSwitzerland356403544.39 Mo15 Mai 2012 - 20:41
anancy-152-1-56-31.w83-194.abo.wanadoo.frFrance355156326.59 Mo17 Mai 2012 - 17:55
81-67-8-187.rev.numericable.frFrance354176810.47 Mo17 Mai 2012 - 21:05
212.51.179.225France353287919.40 Mo15 Mai 2012 - 12:46
alyon-654-1-328-99.w109-212.abo.wanadoo.frInconnu351170223.12 Mo06 Mai 2012 - 19:23
mar92-17-78-228-214-161.fbx.proxad.netInconnu347285160.02 Mo17 Mai 2012 - 23:19
94-225-48-202.access.telenet.beInconnu346278133.81 Mo17 Mai 2012 - 13:20
66.65.97.84.rev.sfr.netFrance344142116.95 Mo17 Mai 2012 - 19:13
200.239.9.109.rev.sfr.netInconnu343159713.73 Mo16 Mai 2012 - 11:16
6.67.14.109.rev.sfr.netInconnu343538925.41 Mo16 Mai 2012 - 21:01
aannecy-752-1-27-112.w83-197.abo.wanadoo.frFrance343279922.48 Mo11 Mai 2012 - 07:34
jau51-1-89-84-176-215.dsl.sta.abo.bbox.frInconnu341483427.68 Mo15 Mai 2012 - 22:54
laubervilliers-151-12-16-174.w193-252.abo.wanadoo.frFrance339414427.81 Mo16 Mai 2012 - 09:34
78.219.82.235Inconnu338200915.99 Mo17 Mai 2012 - 18:41
apoitiers-157-1-50-37.w83-193.abo.wanadoo.frFrance3371537029.57 Mo06 Mai 2012 - 10:51
213.56.32.47France333183614.48 Mo16 Mai 2012 - 09:43
108.18.113.78.rev.sfr.netInconnu333244919.61 Mo08 Mai 2012 - 15:52
uni14-1-82-233-220-229.fbx.proxad.netFrance332408124.14 Mo15 Mai 2012 - 22:13
cho94-5-82-240-178-43.fbx.proxad.netFrance327594113.33 Mo17 Mai 2012 - 10:53
ncb79-1-82-244-140-200.fbx.proxad.netFrance325244417.39 Mo18 Mai 2012 - 00:03
aannecy-256-1-36-26.w90-10.abo.wanadoo.frInconnu325138412.62 Mo17 Mai 2012 - 10:43
sju13-2-82-228-169-81.fbx.proxad.netFrance324175022.67 Mo09 Mai 2012 - 00:22
mail.elec2m.frInconnu324259220.05 Mo16 Mai 2012 - 09:21
92.90.16.98Inconnu323479430.75 Mo16 Mai 2012 - 21:21
lputeaux-151-43-19-198.w217-128.abo.wanadoo.frFrance321142710.49 Mo15 Mai 2012 - 15:18
208-138.193-178.cust.bluewin.chInconnu316174912.55 Mo16 Mai 2012 - 22:47
lgp44-1-82-67-133-97.fbx.proxad.netFrance3163162.07 Mo18 Mai 2012 - 00:08
arennes-551-1-72-122.w92-139.abo.wanadoo.frInconnu316393624.98 Mo10 Mai 2012 - 08:15
109.89.132.252Inconnu312382338.82 Mo16 Mai 2012 - 22:26
mail2.flatleasegroup.comInconnu311103219.16 Mo16 Mai 2012 - 12:27
alille-651-1-71-33.w2-5.abo.wanadoo.frInconnu310192516.61 Mo08 Mai 2012 - 23:44
217.108.132.58France310289825.02 Mo10 Mai 2012 - 16:34
arennes-551-1-93-81.w92-139.abo.wanadoo.frInconnu298271318.76 Mo17 Mai 2012 - 09:15
lag77-4-88-171-182-128.fbx.proxad.netFrance298140617.89 Mo17 Mai 2012 - 19:38
p57b39772.dip.t-dialin.netInconnu297198726.29 Mo15 Mai 2012 - 06:08
19.248.88.91.rev.sfr.netInconnu296325717.37 Mo16 Mai 2012 - 11:35
sju13-8-78-244-35-37.fbx.proxad.netInconnu296175212.71 Mo17 Mai 2012 - 22:24
i01v-62-35-107-143.d4.club-internet.frFrance296204615.96 Mo16 Mai 2012 - 17:08
aannecy-256-1-16-42.w90-10.abo.wanadoo.frInconnu29513518.26 Mo09 Mai 2012 - 17:35
ip-16.net-89-3-21.rev.numericable.frInconnu293127210.15 Mo08 Mai 2012 - 17:31
i02v-87-89-173-9.d4.club-internet.frFrance287225946.75 Mo17 Mai 2012 - 21:05
acaen-252-1-183-47.w90-62.abo.wanadoo.frInconnu28614579.78 Mo11 Mai 2012 - 12:42
ver78-7-88-179-78-35.fbx.proxad.netFrance286171810.89 Mo17 Mai 2012 - 12:09
alagny-751-1-40-98.w86-212.abo.wanadoo.frFrance28536368.82 Mo17 Mai 2012 - 21:50
81.255.178.243France285624736.35 Mo15 Mai 2012 - 09:01
com59-1-88-173-170-20.fbx.proxad.netFrance284314436.28 Mo05 Mai 2012 - 13:22
85-218-24-31.dclient.lsne.chSwitzerland283148314.37 Mo07 Mai 2012 - 18:44
stp25-h01-31-32-70-50.dsl.sta.abo.bbox.frUnited States281102824.13 Mo15 Mai 2012 - 21:06
laubervilliers-151-12-9-193.w193-252.abo.wanadoo.frFrance2805178.01 Mo16 Mai 2012 - 14:44
209.108.13.93.rev.sfr.netInconnu279240228.72 Mo10 Mai 2012 - 16:39
abordeaux-158-1-30-227.w90-55.abo.wanadoo.frInconnu278217313.86 Mo14 Mai 2012 - 20:28
41.226.107.155Inconnu278678313.57 Mo15 Mai 2012 - 23:10
cor13-4-88-180-97-200.fbx.proxad.netFrance278311313.77 Mo17 Mai 2012 - 22:19
lns-bzn-39-82-255-26-87.adsl.proxad.netFrance277183611.93 Mo10 Mai 2012 - 21:34
148.18.122.78.rev.sfr.netInconnu27514288.36 Mo15 Mai 2012 - 12:50
alagny-751-1-10-234.w83-112.abo.wanadoo.frFrance27537266.69 Mo05 Mai 2012 - 13:26
so695-1-88-181-184-57.fbx.proxad.netFrance272157227.57 Mo09 Mai 2012 - 22:14
anancy-152-1-21-85.w83-194.abo.wanadoo.frFrance272121317.72 Mo10 Mai 2012 - 18:34
i02m-212-194-189-79.d4.club-internet.frFrance272305922.07 Mo13 Mai 2012 - 20:03
175.82.98.84.rev.sfr.netFrance272205320.17 Mo10 Mai 2012 - 13:35
dec69-3-88-165-144-200.fbx.proxad.netFrance27169257.56 Mo17 Mai 2012 - 21:11
12.54.202.77.rev.sfr.netInconnu269351232.03 Mo15 Mai 2012 - 19:20
82-212-162-169.teledisnet.beBelgium269123721.14 Mo02 Mai 2012 - 23:03
110.182-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.beInconnu2638116.23 Mo10 Mai 2012 - 11:51
pai34-7-83-152-180-25.fbx.proxad.netFrance262103812.64 Mo17 Mai 2012 - 07:26
anice-652-1-214-64.w86-197.abo.wanadoo.frFrance261115016.56 Mo13 Mai 2012 - 08:14
apoitiers-258-1-56-23.w90-45.abo.wanadoo.frInconnu260191517.90 Mo10 Mai 2012 - 22:50
aputeaux-652-1-254-193.w82-124.abo.wanadoo.frFrance2597737.07 Mo06 Mai 2012 - 20:44
221.225.94.79.rev.sfr.netInconnu257186918.48 Mo17 Mai 2012 - 08:53
astrasbourg-752-1-18-5.w90-39.abo.wanadoo.frInconnu25611718.02 Mo10 Mai 2012 - 22:15
fau42-3-82-243-164-37.fbx.proxad.netFrance256162818.11 Mo17 Mai 2012 - 23:15
116.98.77.86.rev.sfr.netFrance252222017.22 Mo16 Mai 2012 - 19:50
anantes-554-1-227-49.w2-1.abo.wanadoo.frInconnu25016469.21 Mo10 Mai 2012 - 11:53
alille-651-1-52-138.w2-5.abo.wanadoo.frInconnu250186418.66 Mo15 Mai 2012 - 23:04
78.222.12.41Inconnu249206410.70 Mo17 Mai 2012 - 17:30
atoulouse-651-1-61-59.w90-11.abo.wanadoo.frInconnu247367049.66 Mo06 Mai 2012 - 19:21
90.84.144.101Inconnu2478374115.44 Mo17 Mai 2012 - 23:09
alamentin-106-1-82-182.w90-43.abo.wanadoo.frInconnu247238028.15 Mo07 Mai 2012 - 05:11
astrasbourg-156-1-127-127.w90-6.abo.wanadoo.frInconnu24614639.92 Mo06 Mai 2012 - 22:53
man04-1-78-246-218-60.fbx.proxad.netInconnu244137312.24 Mo17 Mai 2012 - 19:29
204.118.83.79.rev.sfr.netInconnu244157211.26 Mo17 Mai 2012 - 21:49
ava38-1-88-187-220-138.fbx.proxad.netFrance2447308.05 Mo17 Mai 2012 - 21:18
fon38-1-82-233-110-36.fbx.proxad.netFrance243128510.61 Mo17 Mai 2012 - 23:53
125.94.200.77.rev.sfr.netInconnu24299111.58 Mo05 Mai 2012 - 11:27
195.46.231.29Luxembourg242430519.04 Mo14 Mai 2012 - 13:38
adijon-153-1-61-155.w81-51.abo.wanadoo.frFrance2415224.60 Mo15 Mai 2012 - 00:01
amontpellier-555-1-130-134.w90-36.abo.wanadoo.frInconnu2405036.18 Mo17 Mai 2012 - 20:22
acaen-157-1-149-44.w90-62.abo.wanadoo.frInconnu2407638.40 Mo14 Mai 2012 - 03:32
guy78-2-82-238-92-10.fbx.proxad.netFrance24073911.39 Mo16 Mai 2012 - 16:22
lputeaux-151-42-3-125.w217-128.abo.wanadoo.frFrance238106421.52 Mo15 Mai 2012 - 10:33
if02t2-89-83-211-19.d4.club-internet.frInconnu238149920.72 Mo13 Mai 2012 - 22:08
alagny-751-1-34-8.w86-212.abo.wanadoo.frFrance2364244.60 Mo13 Mai 2012 - 12:07
plb95-1-82-229-90-96.fbx.proxad.netFrance23693510.05 Mo16 Mai 2012 - 21:29
124.115.1.62Inconnu2347466.76 Mo17 Mai 2012 - 21:49
168.252-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.beBelgium234155712.43 Mo10 Mai 2012 - 21:33
134.15-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.beInconnu2338157.39 Mo05 Mai 2012 - 09:37
alille-553-1-65-202.w86-192.abo.wanadoo.frFrance23214949.54 Mo06 Mai 2012 - 13:34
252.189.125.78.rev.sfr.netInconnu232158815.22 Mo16 Mai 2012 - 11:05
aputeaux-652-1-4-17.w82-124.abo.wanadoo.frFrance2327538.05 Mo12 Mai 2012 - 19:25
smtp.noremat.frFrance231155025.48 Mo15 Mai 2012 - 08:41
85.35-226-89.dsl.completel.netInconnu2317689.46 Mo17 Mai 2012 - 07:49
c2cea90f.tutti.oleane.frFrance2309569.40 Mo16 Mai 2012 - 18:51
aclermont-ferrand-651-1-21-49.w86-194.abo.wanadoo.frFrance2302301.52 Mo14 Mai 2012 - 00:38
225.0.81.79.rev.sfr.netInconnu22814989.54 Mo01 Mai 2012 - 18:39
213-245-91-39.rev.numericable.frFrance22889717.85 Mo12 Mai 2012 - 02:39
sal63-2-88-176-46-112.fbx.proxad.netFrance226254024.59 Mo18 Mai 2012 - 00:18
195.5.205.74France2258368.97 Mo16 Mai 2012 - 15:59
adijon-256-1-4-205.w81-51.abo.wanadoo.frFrance22415936.83 Mo11 Mai 2012 - 21:19
aamiens-551-1-124-56.w83-192.abo.wanadoo.frFrance223318410.72 Mo12 Mai 2012 - 10:18
amontsouris-156-1-129-196.w83-202.abo.wanadoo.frFrance22396610.70 Mo15 Mai 2012 - 19:26
san94-1-88-175-219-55.fbx.proxad.netFrance22222839.63 Mo17 Mai 2012 - 20:30
mgy45-1-88-122-72-159.fbx.proxad.netFrance221285215.71 Mo15 Mai 2012 - 17:05
184.11.8.109.rev.sfr.netInconnu221105613.59 Mo08 Mai 2012 - 22:21
178.73.217.122Inconnu220135723.18 Mo02 Mai 2012 - 12:42
ax113-1-82-66-162-165.fbx.proxad.netFrance21982839.20 Mo17 Mai 2012 - 16:46
gar31-1-89-80-145-176.dsl.sta.abo.bbox.frInconnu219133015.39 Mo17 Mai 2012 - 18:50
amontpellier-652-1-142-234.w81-251.abo.wanadoo.frFrance218194622.40 Mo07 Mai 2012 - 14:02
alyon-551-1-2-131.w92-137.abo.wanadoo.frInconnu2178086.13 Mo11 Mai 2012 - 12:29
anancy-551-1-76-36.w86-204.abo.wanadoo.frFrance217148820.03 Mo15 Mai 2012 - 21:00
c5e35-1-88-189-193-230.fbx.proxad.netFrance217178212.90 Mo17 Mai 2012 - 21:09
alagny-751-1-2-34.w86-218.abo.wanadoo.frFrance2153864.12 Mo18 Mai 2012 - 00:06
87-231-36-252.rev.numericable.frFrance215195713.47 Mo16 Mai 2012 - 15:31
brn91-1-82-234-2-4.fbx.proxad.netFrance2145247.99 Mo17 Mai 2012 - 20:39
asc59-1-82-225-121-178.fbx.proxad.netFrance214131810.24 Mo17 Mai 2012 - 18:38
a6r64-1-78-230-76-28.fbx.proxad.netInconnu21318979.03 Mo17 Mai 2012 - 17:55
250.139.10.109.rev.sfr.netInconnu21315588.71 Mo13 Mai 2012 - 22:23
gar13-1-82-229-17-108.fbx.proxad.netFrance212346835.19 Mo18 Mai 2012 - 00:59
ves78-3-78-225-124-12.fbx.proxad.netInconnu211156514.14 Mo14 Mai 2012 - 23:34
apoitiers-552-1-159-28.w86-213.abo.wanadoo.frFrance2106614.60 Mo16 Mai 2012 - 22:38
98.18-78-194.adsl-static.isp.belgacom.beBelgium209277416.44 Mo11 Mai 2012 - 06:53
ax313-1-82-66-159-246.fbx.proxad.netFrance209318838.58 Mo15 Mai 2012 - 18:53
92.90.21.129Inconnu2099637.76 Mo14 Mai 2012 - 00:49
bzq-62-219-8-232.static.dcenter.bezeqint.netIsrael2082122.15 Mo17 Mai 2012 - 19:52
162.204.125.78.rev.sfr.netInconnu2086108.72 Mo16 Mai 2012 - 22:50
acaen-252-1-184-202.w90-62.abo.wanadoo.frInconnu205384411.10 Mo07 Mai 2012 - 15:52
24.138.9.93.rev.sfr.netInconnu205120915.97 Mo12 Mai 2012 - 16:21
bos94-1-81-57-148-27.fbx.proxad.netFrance205329625.86 Mo13 Mai 2012 - 04:34
cal69-5-78-240-238-17.fbx.proxad.netInconnu205190620.55 Mo14 Mai 2012 - 22:17
